| VORGEKÜHLTE UND TIEFGEFRORENE WARE (/1000 kg) |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| Sauerkirsche | 2185 | 1903 | 2038 | 2512 | 1860 | 1893 |
| Himbeere | 2514 | 3797 | 3726 | 4805 | 5470 | 5443 |
| Brombeere | 847 | 862 | 910 | 733 | 746 | 1308 |
| Erdbeere | 40 | 127 | 20 | 80 | 20 | |
| Heidelbeere | 20 | 174 | 142 | 54 | ||
| Pflaume | 480 | 698 | 494 | 510 | 633 | 793 |
| Hagebutte | 3 | 121 | 20 | |||
| OBSTKONZENTRATE (/1000 kg) |
1366 | 773 | 532 | 719 | 612 | 265 |
| 7395 | 8214 | 7847 | 9473 | 9543 | 9776 |